По правилам НК РФ, организации, владеющие легковыми автомобилями ценой от 3 миллионов рублей, платят повышенный налог (п. 2 ст. 362 НК РФ). Повышающий коэффициент зависит от стоимости и возраста автомобиля. После вступления в силу законопроекта № 84984-8 начнут действовать новые правила.
Стоимость легкового автомобиля
Возраст легкового автомобиля
Повышающий коэффициент за 2022 год (п. 16 ст. 2 законопроекта № 84984-8)
От 3 до 5 миллионов рублей
От 5 до 10 миллионов рублей
От 10 до 15 миллионов рублей
От 15 миллионов рублей
Список легковых авто, для которых применяются повышающие коэффициенты, ежегодно публикует Минпромторг. Сейчас ведомство размещает информацию до 1 марта, а после вступления в силу нового закона сведения начнут размещать до 31 марта (пп. «б» п. 16 ст. 2 законопроекта).
Новый порядок применения повышающих коэффициентов действует только для расчета налога за 2022 год (ч. 6 ст. 5 законопроекта).
То есть владельцы авто стоимостью от 3 до 10 миллионов рублей рассчитывают транспортный налог за 2022 год без применения повышающих коэффициентов. Возраст автомобиля в этом случае значения не имеет. Не надо применять коэффициент и для расчетов авансовых платежей в течение 2022 года, если в регионе предусмотрено авансирование.
Налог на имущество и землю
Для расчета земельного и имущественного налогов за 2024 год базой является кадастровая стоимость на 01.01.2022 (п. 17, 18 ст. 2 законопроекта). Применяйте это правило, если стоимость по кадастру на 01.01.2023 выше показателя на 01.01.2022.
Если кадастровая стоимость увеличилась из-за измененных характеристик недвижимости и земельных участков, то для расчета налогов на землю и имущество применяйте кадастровую стоимость на 01.01.2023.
Напоминаем, что декларацию по налогу на имущество сдают по итогам года. Авансовые расчеты сдавать не надо. В 2024 отчитываемся по итогам 2022 года на бланке из Приказа ФНС № ЕД-7-21/739@ от 09.08.2021: новую форму применяем с 01.01.2023.
В 2009 году закончила бакалавриат экономического факультета ЮФУ по специальности экономическая теория. В 2011 — магистратуру по направлению «Экономическая теория», защитила магистерскую диссертацию.
Кто должен платить транспортный налог?
Транспортный налог в 2024 году для физических лиц по-прежнему платят собственники средств передвижения. А именно, не те, кто фактически ими пользуется, а те, кто документально ими владеет. Иногда это разные люди.
Начисляться будет тем, кто владеет следующими видами транспорта:
- гидроцикл, яхта, моторная лодка, катер;
- автомобиль;
- самоходная машина;
- мотоцикл или мотороллер;
- автобус;
- вертолёт или самолёт;
- мотосани или снегоходы.
Транспортное средство подлежит обязательной регистрации. Недостаточно просто приобрести его и заключить договор купли-продажи. Необходимо обратиться в ГИБДД, чтобы обновить информацию о новом владельце. И тогда налог начнёт начисляться другому собственнику.
Но за текущий год счёт выставят и предыдущему владельцу и действующему. Каждый платит свою часть за время пользования транспортным средством.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2024 пока не планируется.
Регион | Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 0 | 25 | 50 | ||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Изменения в 2024 году по транспортному налогу
Законопроект об отмене транспортного налога в 2024 году для легковых автомобилей был на рассмотрении ещё с августа 2020. Однако, по-прежнему никаких продвижений в этом направлении нет.
Но есть ряд грядущих изменений:
- Регионы теперь сами решают, как и в каком порядке предоставлять льготы.
- Если транспортное средство конфисковали, то после подачи подтверждающих документов, налог начислять перестанут.
- Узнать, сколько начислено к уплате, теперь можно не обязательно там, где собственник стоит на учёте. Информацию предоставит любое отделение.
Это все известные данные по транспортному налогу для физических лиц на данный момент.