- Зарплаты в России по сферам деятельности
- Дизайн
- Маркетинг
- Образование
- Средняя номинальная заработная плата в России по годам с 1991-2022 таблица
- Средняя месячная номинальная заработная плата в России по субъектам РФ
- Средняя заработная плата в России по видам деятельности на 2021 год таблица
- Как считают среднюю зарплату
Средняя зарплата в России в 2022 году составляла 49 920 ₽, а в 2024 — 54 270 ₽. Рост средней зарплаты в России за год составил 4 340 ₽.
место занимает Россия в рейтинге стран по зарплатам
Зарплаты в России по сферам деятельности
Мы рассчитываем среднюю зарплату в России по направлениям деятельности на основе вакансий размещенных в свободном доступе, а также информации от пользователей проживающих в России.
Средняя зарплата в IT в России составляет от 41 520 ₽ и до 100 140 ₽. В среднем go разработчик получает 100 140 ₽, java разработчик — 98 180 ₽, ios разработчик зарабатывает 88 900 ₽, c# разработчик в России получает на руки в месяц 85 480 ₽, data scientist соответственно 85 480 ₽.
Дизайн
Средняя зарплата в дизайне в России составляет от 49 390 ₽ и до 66 490 ₽. В среднем ux/ui дизайнер получает 66 490 ₽, гейм-дизайнер — 66 430 ₽, дизайнер интерьера зарабатывает 59 160 ₽, 3d-дизайнер в России получает на руки в месяц 55 250 ₽, веб-дизайнер соответственно 53 350 ₽.
Маркетинг
Средняя зарплата в маркетинге в России составляет от 29 800 ₽ и до 46 410 ₽. В среднем маркетолог получает 46 410 ₽, event-менеджер — 43 470 ₽, pr-менеджер зарабатывает 42 990 ₽, директолог в России получает на руки в месяц 42 990 ₽, smm-специалист соответственно 36 640 ₽.
Образование
Средняя зарплата в системе образования в России составляет от 30 290 ₽ и до 267 630 ₽. В среднем ректор вуза получает 267 630 ₽, директор колледжа — 169 710 ₽, директор школы зарабатывает 91 380 ₽, заведующий детским садом в России получает на руки в месяц 81 590 ₽, преподаватель в колледже соответственно 69 190 ₽.
Средняя номинальная заработная плата в России по годам с 1991-2022 таблица
Средняя месячная номинальная начисленная заработная плата в России работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ в 1991-2022 гг.
Данные в рублях (до 1998г. – тыс. рублей)
В среднем за год
В среднем за кварталы
В 1998 году была проведена деноминация денежных знаков в соотношении 1:1000.
1) С 2015г. с учетом Республики Крым и г. Севастополя
Средняя месячная номинальная заработная плата в России по субъектам РФ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам РФ за 2000 — 2021 гг.
Субъекты РФ | Средняя месячная заработная плата в России по годам, рублей | |||||
2000 | 2008 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация | 2223 | 17290 | 34030 | 47867 | 51344 | 57244 |
Центральный федеральный округ | 2173 | 20666 | 41961 | 60771 | 65319 | 73548 |
Белгородская область | 1717 | 13509 | 25456 | 34615 | 37442 | 41775 |
Брянская область | 1213 | 10220 | 21679 | 29853 | 31946 | 35582 |
Владимирская область | 1573 | 12126 | 23877 | 33076 | 35240 | 39550 |
Воронежская область | 1376 | 11490 | 24906 | 33690 | 36317 | 40830 |
Ивановская область | 1184 | 10209 | 21161 | 27553 | 29083 | 32403 |
Калужская область | 1664 | 14085 | 29939 | 41442 | 43994 | 48837 |
Костромская область | 1508 | 11457 | 21796 | 31421 | 32220 | 35967 |
Курская область | 1454 | 11437 | 23921 | 32709 | 35805 | 40292 |
Липецкая область | 1881 | 13372 | 24524 | 34312 | 36790 | 40188 |
Московская область | 2269 | 21503 | 40643 | 55555 | 58066 | 64041 |
Орловская область | 1535 | 11152 | 21772 | 29683 | 31862 | 35754 |
Рязанская область | 1462 | 12686 | 25482 | 34488 | 36459 | 40631 |
Смоленская область | 1656 | 12051 | 23470 | 31269 | 33139 | 36529 |
Тамбовская область | 1235 | 10296 | 21725 | 28697 | 31063 | 34438 |
Тверская область | 1575 | 13065 | 24804 | 33524 | 36077 | 40286 |
Тульская область | 1655 | 12994 | 27555 | 38151 | 40889 | 44726 |
Ярославская область | 1906 | 13803 | 26748 | 36016 | 37820 | 41209 |
г. Москва | 3229 | 30552 | 64310 | 94294 | 100070 | 112768 |
Северо-Западный федеральный округ | 2532 | 19396 | 37931 | 54119 | 57162 | 63520 |
Республика Карелия | 2559 | 16893 | 30704 | 42964 | 46501 | 49553 |
Республика Коми | 3559 | 20827 | 41365 | 53416 | 57156 | 60769 |
Архангель ская область | 2621 | 18181 | 38300 | 52434 | 55891 | 60885 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 5066 | 41181 | 71230 | 88027 | 92237 | 95705 |
Архангель ская область без авт. округа | 2529 | 16563 | 35592 | 49435 | 52779 | 57979 |
Вологодская область | 2562 | 16115 | 27445 | 39116 | 42775 | 45463 |
Калинин градская область | 1750 | 15420 | 28262 | 35637 | 36647 | 41563 |
Ленинград ская область | 2179 | 17519 | 33996 | 46387 | 48286 | 52749 |
Мурманская область | 3747 | 23763 | 45989 | 63715 | 69135 | 76565 |
Новгородская область | 1743 | 13685 | 26346 | 32174 | 34169 | 39206 |
Псковская область | 1471 | 11381 | 21553 | 29441 | 31496 | 35369 |
г.Санкт-Петербург | 2512 | 22473 | 44187 | 65872 | 68667 | 76259 |
Южный федеральный округ | 1587 | 12514 | 25471 1) | 34460 | 36620 | 40649 |
Республика Адыгея | 1303 | 10097 | 22087 | 30192 | 32161 | 36001 |
Республика Калмыкия | 1220 | 9083 | 20109 | 28617 | 32013 | 33030 |
Республика Крым | 22440 | 32748 | 34181 | 38158 | ||
Краснодар ский край | 1698 | 13163 | 26767 | 36133 | 38499 | 43510 |
Астраханская область | 1899 | 12340 | 25499 | 36093 | 38885 | 42096 |
Волго градская область | 1690 | 12002 | 24361 | 33371 | 35962 | 39031 |
Ростовская область | 1361 | 12539 | 25008 | 33757 | 35622 | 39291 |
г.
Севастополь |
21848 | 34621 | 36300 | 40145 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | 1213 | 9862 | 21720 | 29135 | 31799 | 34032 |
Республика Дагестан | 879 | 7595 | 19239 | 26835 | 31342 | 31859 |
Республика Ингушетия | 1244 | 8914 | 21481 | 27410 | 29648 | 31362 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1181 | 9034 | 20866 | 27466 | 29899 | 31712 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1131 | 9384 | 20511 | 26955 | 29865 | 32846 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1167 | 9151 | 21267 | 28751 | 30479 | 32999 |
Чеченская Республика | 882 | 11763 | 22304 | 27757 | 29771 | 31291 |
Ставрополь ский край | 1438 | 11110 | 23245 | 31836 | 33877 | 37387 |
Приволжский федеральный округ | 1783 | 13210 | 25632 | 34592 | 36975 | 41129 |
Республика Башкортостан | 1933 | 14084 | 25928 | 36465 | 38738 | 42848 |
Республика Марий Эл | 1165 | 10535 | 21947 | 30152 | 32278 | 35497 |
Республика Мордовия | 1108 | 10531 | 22029 | 28826 | 31105 | 34499 |
Республика Татарстан | 2010 | 14904 | 29147 | 37418 | 39761 | 45800 |
Удмуртская Республика | 1742 | 12154 | 24694 | 34052 | 36380 | 39791 |
Чувашская Республика | 1196 | 11147 | 21369 | 29671 | 31844 | 35799 |
Пермский край | 2434 | 14774 | 28528 | 39210 | 41958 | 46267 |
Кировская область | 1522 | 10971 | 22118 | 30213 | 32692 | 36143 |
Нижегородская область | 1698 | 13468 | 26481 | 35212 | 37601 | 41369 |
Оренбургская область | 1849 | 12087 | 24591 | 32883 | 35075 | 38357 |
Пензенская область | 1258 | 11723 | 23192 | 30765 | 32766 | 36031 |
Самарская область | 2214 | 14675 | 26849 | 36431 | 38748 | 42771 |
Саратовская область | 1392 | 12008 | 22528 | 30717 | 33545 | 37408 |
Ульяновская область | 1429 | 10895 | 22846 | 30677 | 32504 | 36126 |
Уральский федеральный округ | 3487 | 21826 | 39083 | 51092 | 54603 | 59804 |
Курганская область | 1462 | 11319 | 22064 | 30632 | 33182 | 36188 |
Свердловская область | 2274 | 17527 | 30691 | 41110 | 43256 | 48590 |
Тюменская область | 6707 | 33877 | 56616 | 72747 | 78619 | 83643 |
в т.ч.: Ханты-Мансийский авт.округ — Югра | 8492 | 37412 | 60068 | 75087 | 79822 | 85447 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 8965 | 44169 | 77272 | 101012 | 111216 | 116376 |
Тюменская область без авт. округов | 2443 | 19893 | 35869 | 48613 | 51501 | 55270 |
Челябинская область | 2086 | 14829 | 29642 | 37433 | 39349 | 43781 |
Сибирский федеральный округ | 2270 | 15381 | 29616 | 41310 | 44226 | 48883 |
Республика Алтай | 1248 | 11454 | 22903 | 33387 | 36269 | 39806 |
Республика Тыва | 1924 | 14417 | 28386 | 39673 | 44104 | 46084 |
Республика Хакасия | 1582 | 13615 | 28322 | 40548 | 43800 | 47817 |
Алтайский край | 2194 | 14488 | 29935 | 27962 | 30072 | 33872 |
Красноярский край | 1365 | 9732 | 20090 | 49932 | 54426 | 60608 |
Иркутская область | 2106 | 15143 | 30931 | 46387 | 49885 | 55209 |
Кемеровская область | 3503 | 18935 | 36071 | 41770 | 43429 | 48313 |
Новосибирская область | 2695 | 17072 | 32704 | 39076 | 41534 | 46167 |
Омская область | 2425 | 15410 | 28263 | 35368 | 37828 | 41152 |
Томская область | 1819 | 15714 | 28046 | 45526 | 48730 | 50955 |
Дальне восточный федеральный округ | 1466 | 13525 | 27234 | 56437 | 60358 | 66374 |
Республика Бурятия | 2545 | 17675 | 34041 | 39115 | 41800 | 45610 |
Республика Саха (Якутия) | 3114 | 20778 | 43164 | 73402 | 77178 | 84472 |
Забайкальский край | 4539 | 23816 | 54631 | 43896 | 47172 | 52216 |
Камчатский край | 4449 | 27254 | 57404 | 80448 | 85623 | 93880 |
Приморский край | 2383 | 16805 | 33807 | 46867 | 50105 | 55615 |
Хабаровский край | 2800 | 18985 | 38041 | 50213 | 53113 | 58786 |
Амурская область | 2232 | 16665 | 32902 | 47234 | 52430 | 59098 |
Магаданская область | 4248 | 28030 | 65996 | 94856 | 102843 | 112852 |
Сахалинская область | 3681 | 30060 | 61311 | 87418 | 92518 | 94285 |
Еврейская авт.область | 1982 | 15038 | 30896 | 42400 | 46237 | 50075 |
Чукотский авт.округ | 5687 | 38317 | 79531 | 107107 | 120641 | 130738 |
Средняя заработная плата в России по видам деятельности на 2021 год таблица
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в России по полному кругу организаций по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) в РФ с 2017 по 2021 год (рублей).
Как считают среднюю зарплату
Средняя зарплата считается по довольно простой методике.
Фонд начисленной зарплаты всех работников (и рабочих, и топ-менеджеров) всех видов экономической деятельности (и нефтедобычи, и IT, и торговли) в регионах России складывают, а затем делят на среднесписочную численность всех работников.
«Методика расчета средней зарплаты такова, что она не дает точного представления о том, сколько на самом деле зарабатывают люди в конкретном городе или регионе», — говорит обозреватель Top-RF.ru Дмитрий Данилов.
Более показательной в этом плане считается медианная зарплата — половина людей зарабатывает больше этой суммы, а половина — меньше.
«А вот средняя зарплата интересна тем, что дает возможность оценить динамику ее роста или снижения, изменения уровня жизни», — говорит Дмитрий Данилов.