- Кого затронет повышение окладов военным
- Из чего складывается зарплата военнослужащих
- Размер выплат в 2021 году зависит от таких факторов:
- Новые размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям с 1 октября 2021 года
- Военным второй раз с 2012 года повысят оклады больше, чем чиновникам
- Как повышают оклады военным и чиновникам в последние годы
С 1 октября в России повысили оклады военнослужащим, которые проходят службу как по контракту, так и по призыву. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Правительство Российской Федерации постановляет повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», – сказано в сообщении.
Какое будет повышение денежного довольствия военнослужащим с 1 октября 2022 года, какой будет размер индексации окладов и зарплат военным, расскажем в новой статье.
Кого затронет повышение окладов военным
В плане повышения окладов имеются в виду не только контрактники, но и граждане, проходящие срочную службу в армии.
Из постановления правительства можно сделать вывод, что оклады станут выше в 1,037 раза для данных категорий военнослужащих:
- военные, служащие по контракту;
- солдаты-срочники;
- росгвардейцы;
- полицейские;
- таможенные работники;
- пожарные;
- работники уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения;
- руководящий состав Фельдъегерской службы.
В постановлении прописано, что выплаты будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Из чего складывается зарплата военнослужащих
Военнослужащие получают каждый месяц денежное довольствие, которое состоит из таких частей:
- оклада в соответствии со званием и должностью;
- дополнительных выплат.
Размер выплат в 2021 году зависит от таких факторов:
- звания и занимаемой должности;
- места прохождения службы (северяне получают районные надбавки);
- секретности;
- результатов аттестации (увеличивается выплата на 30%);
- вредности (надбавка достигает 100%);
- премий за заслуги;
- компенсаций за аренду квартиры, страховки, помощи при переезде на новое место службы);
- льгот для пенсионеров.
Новые размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям с 1 октября 2021 года
С 1 октября 2021 года денежное довольствие военнослужащих будет начисляться с учетом октябрьского повышения, т.е. с коэффициентом 1.037.
По воинским званиям новые оклады установлены в следующих размерах:
Воинские звания | Размеры окладов по воинским званиям с 01.10.2021 г. по октябрь 2022 года |
Коэффициент увеличения | 1,037 |
Рядовой, матрос | 5794 |
Ефрейтор, старший матрос | 6372 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 6953 |
Сержант, старшина первой статьи | 7532 |
Старший сержант, главный старшина | 8111 |
Старшина, главный корабельный старшина | 8691 |
Прапорщик, мичман | 9270 |
Старший прапорщик, старший мичман | 9849 |
Младший лейтенант | 11 008 |
Лейтенант | 11 587 |
Старший лейтенант | 12166 |
Капитан, капитан-лейтенант | 12745 |
Майор, капитан 3 ранга | 13325 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 13904 |
Полковник, капитан 1 ранга | 15063 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 23173 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 25489 |
Генерал-полковник, адмирал | 28967 |
Генерал армии, адмирал флота | 31283 |
Маршал Российской Федерации | 34759 |
На коэффициент 1.037 будут проиндексированы и оклады по штатным воинским должностям.
С октября 2021 года их размеры составляют:
Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Наименование воинских должностей | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2021 г. по октябрь 2022 года |
1 | Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 11587 |
2 | Пулеметчик, снайпер | 12745 |
3 | Старший сапер, старший гранатометчик | 13904 |
4 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 15063 |
5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 17380 |
6 | Фельдшер, начальник полигона | 18538 |
7 | Заместитель командира взвода | 19698 |
8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 20276 |
9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 20855 |
10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | 23173 |
11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 23753 |
12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 24332 |
13 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 24911 |
14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 25489 |
15 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 26070 |
16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 26649 |
17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 27227 |
18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 27808 |
19 | Офицер в управлении общевойсковой армии | 28387 |
20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 28965 |
21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 29545 |
22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 30125 |
23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 30705 |
24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 31283 |
25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 31862 |
26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 32443 |
27 | Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 33021 |
28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 33600 |
29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 34181 |
30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 34759 |
31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 35338 |
32 | Командир бригады надводных кораблей | 35918 |
33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 36497 |
34 | Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 37077 |
35 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 37656 |
36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 38237 |
37 | Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 38815 |
38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 39394 |
39 | Командир эскадры кораблей | 39972 |
40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 40552 |
41 | Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 41132 |
42 | Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 41710 |
43 | Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны | 42290 |
44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 42870 |
45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 43448 |
46 | Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 44028 |
47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 46345 |
48 | Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 48662 |
49 | Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 50979 |
50 | Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации | 52138 |
Также отметим, что повышение окладов военнослужащих автоматически влечет увеличение военных пенсий. Отдельный коэффициент для повышений пенсий не утверждается, так как они рассчитываются по денежному довольствию военнослужащих.
Читайте также:
Новые размеры повышения денежного довольствия военнослужащим с 1 октября 2022 года
Военным второй раз с 2012 года повысят оклады больше, чем чиновникам
Правительство закладывает на 2023 год повышение оплаты труда военнослужащих и силовиков на 10,5%, что превосходит планируемую индексацию для гражданских госслужащих. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, которые есть в распоряжении РБК (подлинность документа подтвердил источник, близкий к правительству).
Зарплаты работников федеральных государственных учреждений, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов, а также судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета планируется в 2023 году поднять на 5,5%, в 2024 и 2025 годах — на 4%. Это соответствует ожидаемым уровням инфляции на эти годы (согласно прогнозу Минэкономразвития).
Для военнослужащих и «приравненных к ним лиц» предусмотрено повышение в 2023 году на 10,5%, в следующие два года — на 4%. К военнослужащим по закону приравнены сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки. Тот факт, что власти запланировали темпы индексации довольствия военнослужащих, почти в два раза превышающие индексацию зарплат чиновников, несколько нетипичен, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
И у госслужащих, и у военных индексация окладов проходит с 1 октября.
Как повышают оклады военным и чиновникам в последние годы
1 октября 2022 года довольствие военнослужащих и силовиков будет повышено на 4%, что было определено еще в прошлом бюджетном цикле, когда инфляция прогнозировалась на уровне целевого ориентира ЦБ. Однако в этом году потребительские цены вырастут на 12,4%, ожидает Минэкономразвития. Таким образом, оплата труда военных должна снизиться в реальном выражении.
Государство ориентируется на прогнозный, а не фактический уровень инфляции.
После того как в 2012 году военным резко (в 2,5–3 раза) было повышено денежное довольствие (а военные пенсии — в 1,5–1,7 раза), шесть лет оплату труда им не индексировали, а в последующие годы поднимали на 3,7–4% в соответствии с прогнозируемой инфляцией. С 2012 года лишь раз оклады военных росли сильнее, чем у чиновников, — в 2021 году правительство пропустило ежегодную индексацию зарплат госслужащих и сотрудников федеральных госорганов в связи с необходимостью бюджетной экономии в пандемию. В том же году военным и приравненным к ним лицам подняли оклады на 3,7%, а также перечисляли единовременную выплату в размере 15 тыс.
руб.
Еще летом 2022 года Минфин планировал индексацию денежного довольствия военнослужащих в 2023 году на уровне 6,1% в соответствии с прогнозными темпами инфляции, писал РБК. Еще раньше, осенью 2021 года, по поручению президента Владимира Путина были предложены поправки в бюджет 2022–2024 годов, подразумевавшие увеличение денежного довольствия военнослужащих дополнительно на 5% сверх уровня инфляции с 1 октября 2023 года. Тогда предполагалось, что общий размер индексации для военных достигнет 9%.
Общие расходы бюджета на оплату труда военнослужащих и приравненных к ним лиц на 2023 год неизвестны. В 2022 году в открытой части бюджета закладывались расходы в размере около 765 млрд руб. на выплату довольствия военнослужащим, зарплат гражданскому персоналу Вооруженных сил, а также других пособий и компенсаций по линии Минобороны.