- 2. Список министерства финансов: банки выдающие банковские гарантии
- Согласно п. 1 ч. 6 ст. 45 44-ФЗ, если интересующий нас банк находится в реестре официального сайта Минфина, следовательно, у него есть право выдачи банковской гарантии в сфере государственных закупок. Если же поставщик выбрал финансовое учреждение, которое отсутствует в перечне, заказчик имеет право (и обязанность) отказать исполнителю в заключении контракта.
- 3. Реестр банков, выдающих банковскую гарантию по 44-ФЗ
- Реестр банков публикуемый Минфином
- Посмотреть полный перечень банков
- Получить гарантию
- Навигация
- Перечень банков Минфина по 44-ФЗ в 2022-2023 году
- Кто вправе выдавать банковские гарантии
Критерии банков, имеющих право выдавать банковскую гарантию в государственных закупках перечислены в пп. 1.11 и 1.2. ч. 1 ст. 45 44-ФЗ. Финансовый орган, выступающий гарантом в контрактной системе обязан иметь следующие качества:
1) соответствие требованиям, предъявляемым правительством РФ;
2) иметь соответствующий капитал;
3) обладать высоким уровнем кредитного рейтинга в агентстве, состоящем в специальном перечне Центробанка.
Воспользуйтесь нашими наработками! Мы поможем вам выиграть не менее трети котировок!
2. Список министерства финансов: банки выдающие банковские гарантии
На официальном сайте Министерства финансов содержатся сведения на данную тему в форме перечня банков, отвечающих запросам п. 3 ст. 74.1 Налогового кодекса.
Чтобы ознакомиться с этим документом следует зайти на основную страницу официального сайта Минфина, выбрать графу «Деятельность», затем — рубрику «Налоговые отношения», подрубрику «Налоговая и таможенно-тарифная политика». В открывшемся списке ищем нужный перечень, открываем его и находим последний опубликованный документ.
Согласно п. 1 ч. 6 ст. 45 44-ФЗ, если интересующий нас банк находится в реестре официального сайта Минфина, следовательно, у него есть право выдачи банковской гарантии в сфере государственных закупок. Если же поставщик выбрал финансовое учреждение, которое отсутствует в перечне, заказчик имеет право (и обязанность) отказать исполнителю в заключении контракта.
3. Реестр банков, выдающих банковскую гарантию по 44-ФЗ
Банки, удовлетворяющие требованиям*, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с учетом данных Банка России, представленных 28.03.2019) |
||
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ПАО “Энергомашбанк” | 52 |
3 | Банк “Александровский” | 53 |
4 | ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА” | 65 |
5 | АКБ “Энергобанк” (ПАО) | 67 |
6 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
7 | АО “БКС Банк” | 101 |
8 | АО АКБ “ЦентроКредит” | 121 |
9 | АО “РН Банк” | 170 |
10 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
11 | ПАО АКБ “Урал ФД” | 249 |
12 | АО КБ “Хлынов” | 254 |
13 | ООО “ХКФ Банк” | 316 |
14 | АО “АБ “РОССИЯ” | 328 |
15 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
16 | ООО Банк “Аверс” | 415 |
17 | ПАО “Бест Эффортс Банк” | 435 |
18 | ПАО “Банк “Санкт-Петербург” | 436 |
19 | АО “Кубаньторгбанк” | 478 |
20 | АО “ТАТСОЦБАНК” | 480 |
21 | ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” | 485 |
22 | ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” | 493 |
23 | АО Банк “Венец” | 524 |
24 | АО “Банк Акцепт” | 567 |
25 | АО БАНК “СНГБ” | 588 |
26 | АБ “АСПЕКТ” (АО) | 608 |
27 | ПАО Банк “Кузнецкий” | 609 |
28 | АКБ “Ижкомбанк” (ПАО) | 646 |
29 | ПАО “НИКО-БАНК” | 702 |
30 | ПАО “СКБ-банк” | 705 |
31 | ООО КБЭР “Банк Казани” | 708 |
32 | АО КБ “Ассоциация” | 732 |
33 | ПАО “Курскпромбанк” | 735 |
34 | АО УКБ “Белгородсоцбанк” | 760 |
35 | ООО КБ “Кетовский” | 842 |
36 | ПАО “Дальневосточный банк” | 843 |
37 | Банк Пермь (АО) | 875 |
38 | ПАО “Норвик Банк” | 902 |
39 | АО “ВЛАДБИЗНЕСБАНК” | 903 |
40 | ПАО “Запсибкомбанк” | 918 |
41 | ПАО “Совкомбанк” | 963 |
42 | АО “ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК” | 965 |
43 | ПАО “Евразийский банк” | 969 |
44 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
45 | ООО “Хакасский муниципальный банк” | 1049 |
46 | “МТИ-Банк” (АО) | 1052 |
47 | АО “БайкалИнвестБанк” | 1067 |
48 | “Братский АНКБ” АО | 1144 |
49 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
50 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) | 1307 |
51 | АО “Банк “ТКПБ” | 1312 |
52 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 1326 |
53 | АО “Солид Банк” | 1329 |
54 | Банк “Левобережный” (ПАО) | 1343 |
55 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
56 | ООО банк “Элита” | 1399 |
57 | БАНК “МНХБ” ПАО | 1411 |
58 | Банк “Возрождение” (ПАО) | 1439 |
59 | ПАО КБ “Восточный” | 1460 |
60 | ПАО АКБ “Связь-Банк” | 1470 |
61 | ПАО Сбербанк | 1481 |
62 | ПАО “РосДорБанк” | 1573 |
63 | “СДМ-Банк” (ПАО) | 1637 |
64 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
65 | ПАО “БыстроБанк” | 1745 |
66 | АККСБ “КС БАНК” (ПАО) | 1752 |
67 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 1810 |
68 | ООО “Русфинанс Банк” | 1792 |
69 | ООО “Инбанк” | 1829 |
70 | АКБ “ФОРА-БАНК” (АО) | 1885 |
71 | АКБ “Ланта-Банк” (АО) | 1920 |
72 | АО КБ “Модульбанк” | 1927 |
73 | ООО МИБ “ДАЛЕНА” | 1948 |
74 | ПАО “НБД-Банк” | 1966 |
75 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 1978 |
76 | “СИБСОЦБАНК” ООО | 2015 |
77 | ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК” | 2048 |
78 | АО КБ “ФорБанк” | 2063 |
79 | АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) | 2110 |
80 | АО АКБ “Алеф-Банк” | 2119 |
81 | АО “Нефтепромбанк” | 2156 |
82 | АКБ “НРБанк” (АО) | 2170 |
83 | АКБ “Форштадт” (АО) | 2208 |
84 | ПАО Банк “ФК Открытие” | 2209 |
85 | АО “Банк Интеза” | 2216 |
86 | ПАО КБ “Центр-инвест” | 2225 |
87 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
88 | АО КБ “КОСМОС” | 2245 |
89 | АО “Народный банк” | 2249 |
90 | АКБ “ТЕНДЕР-БАНК” (АО) | 2252 |
91 | ПАО “МТС-Банк” | 2268 |
92 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
93 | “ПАО БАНК УРАЛСИБ” | 2275 |
94 | АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) | 2306 |
95 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
96 | АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) | 2309 |
97 | Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО) | 2368 |
98 | АО “Банк ДОМ.РФ” | 2312 |
99 | Банк “ИТУРУП” (ООО) | 2390 |
100 | АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” | 2402 |
101 | АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО) | 2433 |
102 | ПАО АКБ “Металлинвестбанк” | 2440 |
103 | ПАО “МЕТКОМБАНК” | 2443 |
104 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
105 | АО “Тольяттихимбанк” | 2507 |
106 | КБ “Кубань Кредит” ООО | 2518 |
107 | АКБ “АКТИВ БАНК” (ПАО) | 2529 |
108 | АО КБ “Пойдем!” | 2534 |
109 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” | 2546 |
110 | АО Банк “ПСКБ” | 2551 |
111 | АО КБ “Ситибанк” | 2557 |
112 | “ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО) | 2559 |
113 | Банк “КУБ” (АО) | 2584 |
114 | ПАО “АКИБАНК” | 2587 |
115 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 2590 |
116 | ООО КБ “Альба Альянс” | 2593 |
117 | АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО | 2602 |
118 | АО Банк “Объединенный капитал” | 2611 |
119 | АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” | 2618 |
120 | КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) | 2629 |
121 | АО “БАНК РЕАЛИСТ” | 2646 |
122 | ООО КБ “Алтайкапиталбанк” | 2659 |
123 | АО “Тинькофф Банк” | 2673 |
124 | КБ “ЛОКО-Банк” (АО) | 2707 |
125 | “Северный Народный Банк” (ПАО) | 2721 |
126 | ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” | 2733 |
127 | АКБ “Держава” ПАО | 2738 |
128 | АО “НК Банк” | 2755 |
129 | АО “ТЭМБР-БАНК” | 2764 |
130 | АО “ОТП Банк” | 2766 |
131 | ООО “АТБ” Банк | 2776 |
132 | АО МС Банк Рус | 2789 |
133 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
134 | АО “Банк ФИНАМ” | 2799 |
135 | ПАО “БАНК СГБ” | 2816 |
136 | ООО КБ “СИНКО-БАНК” | 2838 |
137 | ПАО АКБ “АВАНГАРД” | 2879 |
138 | ООО “Земский банк” | 2900 |
139 | “Банк Кремлевский” ООО | 2905 |
140 | ООО КБ “АРЕСБАНК” | 2914 |
141 | ООО КБ “Славянский кредит” | 2960 |
142 | АО “ГОРБАНК” | 2982 |
143 | КБ “СТРОЙЛЕСБАНК” (ООО) | 2995 |
144 | АО “Углеметбанк” | 2997 |
145 | ООО “Экспобанк” | 2998 |
146 | ПАО АКБ “Приморье” | 3001 |
147 | АО Банк “Развитие-Столица” | 3013 |
148 | АО “Нордеа Банк” | 3016 |
149 | “Республиканский Кредитный Альянс” ООО | 3017 |
150 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
151 | ПАО “РГС Банк” | 3073 |
152 | АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” | 3085 |
153 | АО “РФК-банк” | 3099 |
154 | АО “НС Банк” | 3124 |
155 | АО “Банк ЖилФинанс” | 3138 |
156 | ПАО “Банк “Екатеринбург” | 3161 |
157 | АО “МОСКОМБАНК” | 3172 |
158 | ООО КБ “ВНЕШФИНБАНК” | 3173 |
159 | АО КБ “ИС Банк” | 3175 |
160 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
161 | АО “Сити Инвест Банк” | 3194 |
162 | АО НОКССБАНК | 3202 |
163 | АО “СЭБ Банк” | 3235 |
164 | ПАО БАНК “СИАБ” | 3245 |
165 | АО БАНК “МОСКВА-СИТИ” | 3247 |
166 | ПАО “Промсвязьбанк” | 3251 |
167 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
168 | ООО КБ “Мегаполис” | 3265 |
169 | АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” | 3266 |
170 | АО “БАНК ОРЕНБУРГ” | 3269 |
171 | Банк “ВБРР” (АО) | 3287 |
172 | ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” | 3290 |
173 | АО “Райффайзенбанк” | 3292 |
174 | “Русьуниверсалбанк” (ООО) | 3293 |
175 | АО “ПроБанк” | 3296 |
176 | АО “КОШЕЛЕВ-БАНК” | 3300 |
177 | АО “Данске банк” | 3307 |
178 | АО “Кредит Европа Банк” | 3311 |
179 | ООО “Дойче Банк” | 3328 |
180 | АО “Денизбанк Москва” | 3330 |
181 | АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” | 3333 |
182 | АО “Мидзухо Банк (Москва)” | 3337 |
183 | АО “КБ ДельтаКредит” | 3338 |
184 | АО “МСП Банк” | 3340 |
185 | КБ “МИА” (АО) | 3344 |
186 | АО “Россельхозбанк” | 3349 |
187 | КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) | 3354 |
188 | КБ “Москоммерцбанк” (АО) | 3365 |
189 | АО “СМП Банк” | 3368 |
190 | АО “Банк Финсервис” | 3388 |
191 | “Натиксис Банк АО” | 3390 |
192 | “Банк “МБА-МОСКВА” ООО | 3395 |
193 | АО КБ “РУСНАРБАНК” | 3403 |
194 | “БНП ПАРИБА БАНК” АО | 3407 |
195 | КБ “РБА” (ООО) | 3413 |
196 | ООО “Унифондбанк” | 3416 |
197 | КБ “Новый век” (ООО) | 3417 |
198 | АО Банк “Национальный стандарт” | 3421 |
199 | ООО “Первый Клиентский Банк” | 3436 |
200 | Банк НФК (АО) | 3437 |
201 | Банк “РЕСО Кредит” (АО) | 3450 |
202 | АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)” | 3465 |
203 | АО КБ “ЮНИСТРИМ” | 3467 |
204 | АО “Тойота Банк” | 3470 |
205 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
206 | ООО “Фольксваген Банк РУС” | 3500 |
207 | ООО “Чайна Констракшн Банк” | 3515 |
Для гарантированного результата в тендерных закупках Вы можете обратиться за консультацией к экспертам Центра Поддержки Предпринимательства. Если ваша организация относится к субъектам малого предпринимательства, Вы можете получить целый ряд преимуществ: авансирование по гос контрактам, короткие сроки расчетов, заключение прямых договоров и субподрядов без тендера. Оформите заявку и работайте только по выгодным контрактам с минимальной конкуренцией!
Реестр банков публикуемый Минфином
Согласно ст. 45 44-ФЗ — органом, отвечающим за установление требований к финансовым организациям, которые выдают гарантии по 44-ФЗ и 185-ФЗ (капремонт), является Министерство Финансов, оно и ведет реестр.
Этот реестр с открытым доступом, его можно посмотреть в любой момент. Периодически Минфин вносит изменения в него и тогда публикует обновленный перечень.
Посмотреть полный перечень банков
Получить гарантию
Навигация
Выберите интересующий вас раздел или оставьте заявку в форме выше для получения гарантии
Выберите интересующий вас раздел или оставьте заявку в форме выше для получения гарантии
Перечень банков Минфина по 44-ФЗ в 2022-2023 году
Существует два так называемых перечня Минфина:
- Перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Кто вправе выдавать банковские гарантии
- Соответствуют требованиям, установленными Правительством РФ (требования установлены в Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»);
- включены в специальный перечень Минфина.
- Наличие у банка собственных средств в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации;
- Наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».